
2015年公路业绩证明材料
编辑:2025-03-31 17:31:09
业绩证明材料(公路)
签字日期 | 项目名称 | 施工单位 | 品 名 | 数量(吨) | 联系人 | 联系电话 |
2014.11.20 | 川大公路CD-SG16标项目经理部 | 中交四公局******工程有限公司 | 减水剂 | 以工程实际用量为准 | 崔文军 | 1393593**** |
2014.11.15 | 黄延高速扩能工程LJ-21合同段项目经理部 | 黑龙江省华龙建设有限公司 | 减水剂 | 以工程实际用量为准 | 贾海朋 | 1513506**** |
2014.10.29 | 兰州绕城南段土建工程建设项目LRN11标项目部 | 中铁五局二公司 | 减水剂 | 600 | 杨海潮 | 1370359**** |
2014.9.7 | 南林高速公路一标 | 江西宜春公路建设集团 | 减水剂 | 以工程实际用量为准 | 耿冬来 | 1513595**** |
2014.9.1 | 南林高速豫鲁省界至南乐段NLTJ-2合同项目经理部 | 山东黄河工程集团有限公司 | 减水剂 | 以工程实际用量为准 | 耿冬来 | 1513595**** |
2014.7.25 | 外加剂年度框架采购合同 | 中铁十五局集团有限公司 | 膨胀剂、压浆剂 | 以工程实际用量为准 | 高刚 | 1393487**** |
2014.7.20 | 省道202支线固西合同段项目经理部 | 中交第四公路工程局有限公司 | 减水剂 | 以工程实际用量为准 | 崔文军 | 1393593**** |
2014.7.10 | 南平延顺高速公路A4合同段项目经理部 | 中交一公局 | 减水剂 速凝剂 |
100 150 |
潘永刚 | 1880359**** |
2014.7.1 | 闻集至六十铺段改建工程01标项目经理部 | 中交一公局五公司 | 减水剂 | 200 | 崔文军 | 1393593**** |
2014.6.12 | 莫桑比克马普托大桥 | 中交二公局第二工程有限公司 | 减水剂 | 18吨 | 耿东源 | 1863596**** |
2014.6.1 | 外加剂框架协议 | 中交一公局厦门工程有限公司 | 减水剂 | 以工程实际用量为准 | 潘永刚 | 1880359**** |
2014.05.10 | 西部华旗集团陕西商贸有限公司 | 西部华旗集团陕西商贸有限公司 | 减水剂 | 以工程实际用量为准 | 张健 | 1538966**** |
防冻剂 | ||||||
2014.05.04 | 张承高速公路二期G项目部 | 中铁十五局集团第二工程有限责任公司物资公司 | 减水剂 | 以甲方实际采购计划为准 | 耿东源 | 1863596**** |
2014.04.20 | 高沁高速公路LJ11合同段项目部 | 中城建第二工程局集团有限公司 | 减水剂 | 以工程实际用量为准 | 张云峰 | 1503549**** |
2014.04.14 | 乡宁县宏基建材有限公司 | 乡宁县宏基建材有限公司 | 减水剂 | 按实际需求 | 崔瑞凯 | 1345397**** |
2014.3.30 | 黄延高速公路扩能工程LT-12合同段项目经理部 | 福建省第二公路工程有限公司 | 减水剂 | 以工程实际用量为准 | 贾海朋 | 151350**** |
山西黄河新型化工有限公司
地 址:山西省运城市盐湖区工业园区
传 真:0359-2187368
电 话:0359-4155555、0359-2187278

版权所有:山西黄河新型化工有限公司 备案号:晋ICP备****号